Телескопический ленточный конвейер, спускной, верхний и горизонтальный стационарный ленточный конвейер,в основном используется в угольной шахте и в горнодобывающей промышленности.
Телескопический ленточный конвейер, спускной, верхний и горизонтальный стационарный ленточный конвейер,в основном используется в угольной шахте и в горнодобывающей промышленности.
Высокосортный общий горный или общий общий горный рабочий забой для транспортировки вниз по каналу, также может быть использован для транспортировки выемки дорожного полотна и подъема основного материала.
Общий стационарный ленточный конвейер подходит для угля, золота, горнодобывающей промышленности, электроэнергетики. Химическая промышленность, транспорт и другие отрасли.Он транспортирует все виды сыпучих материалов и объемных грузов.
Основные виды продукции | Производительность (т/ч) | Ширина полосы пропускания (мм) | Скорость ремня (м/с) | Мощность (кВт) | Наклон (°) |
Расширяемые ленточные конвейеры серии DSJ | 100-2000 | 650-1200 | 1.6-3.5 | 22-1000 | |
Стационарные ленточные конвейеры серии DTL | 100-2000 | 500-1200 | 1.6-3.5 | 22-1000 | |
Ленточный конвейер серии Dx с сердечником из стального корда | 200-1500 | 800-1200 | 1.6-3.5 | 40-1500 | |
Ленточный конвейер общего назначения серии TD75, DTⅡ | 70-3000 | 500-1400 | 0.8-4 | 2.2-800 | |
Ленточные конвейеры с многоточечным приводом | 20-2000 | 800-1200 | 1.6-3.5 | 200-1500 | |
Ленточный конвейер с большим наклоном | 200-630 | 800-1200 | 1.6-3.15 | 90-945 | Верхний≤28°
Нижний≥18° |